风险提示 | 广东省保险行业协会关于“机动车辆安全统筹”的风险提示
近期,部分汽车服务公司、交通安全服务公司、安全统筹服务公司推出“机动车辆安全统筹”“交通安全”服务,以“保险联盟”“联合承保”名义,通过电话、微信等方式向部分运输车辆、新能源汽车等车主出售“安全统筹”或“安监服务”,低价吸引消费者购买类似商业保险的“安全统筹”“交通安全”服务,甚至故意误导消费者出售的就是机动车商业保险。为保障车主合法权益,广东省保险行业协会就“安全统筹”“安监服务”及类似业务(以下简称“机动车辆安全统筹”)所存在的风险,提示广大车主:
一、机动车辆安全统筹并非保险,经营此类业务的公司并非依法设立的保险公司,未依法取得保险业务经营许可,不受国家保险监管部门监督管理。机动车辆安全统筹业务经营者与广大车主所签订的安全统筹业务合同并非保险合同,不受《中华人民共和国保险法》保护。从目前关于机动车辆安全统筹的司法判例来看,法院在援引法律裁决时,不能适用《中华人民共和国保险法》相关规定解决赔偿纠纷,消费者权益无法得到合法保障。
二、安全统筹服务公司因无法持续经营而“跑路”的现象时有发生,车主面临无法获得赔付的风险。经营机动车辆安全统筹业务的相关公司,缺乏专业监管,通常没有为未来赔付留存足够的准备金,风险极大。机动车辆一旦发生重大交通事故,消费者将面临无法获得或者无法足额获得赔偿的风险。特别是此类公司出现资金链断裂、撤销破产等重大危机时,只能按照《公司法》等法律法规承担责任,消费者的损失很难得到有效保障。
三、“机动车辆安全统筹”不能享受保险行业的连续投保及无赔款优惠。保险行业建立了机动车辆保险信息共享平台,在保险公司连续投保的机动车辆根据历史出险情况,能够享受不同程度的保险费折扣优惠。仅购买“机动车辆统筹单”的机动车辆,此后在向保险公司投保商业车险时,无法享受连续投保及无赔款优惠。
四、保险代理人、保险公司工作人员从事机动车辆安全统筹业务存在违规风险。各保险公司应加强管理,对发现保险代理人、保险公司工作人员违规开展机动车辆安全统筹业务的,应及时采取措施处理。
为了确保您的权益得到充分保障,请广大车主朋友全面客观认识机动车辆安全统筹的风险。如有保险需求,请向具有合法经营车险业务资格的保险机构投保机动车辆交强险及商业保险。
驻粤经营车险业务
省级公司名单及服务热线
| 序号 | 单位名称 | 服务热线 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 95518 |
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 95500 |
3 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 95511 |
4 | 华安财产保险股份有限公司广东分公司 | 95556 |
5 | 华泰财产保险有限公司广东省分公司 | 4006095509 |
6 | 太平财产保险有限公司广东分公司 | 95589 |
7 | 天安财产保险股份有限公司广东省分公司 | 95505 |
8 | 京东安联财产保险有限公司广东分公司 | 950610 |
9 | 永安财产保险股份有限公司广东分公司 | 95502 |
10 | 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 95585 |
11 | 中国大地财产保险股份有限公司广东分公司 | 95590 |
12 | 永诚财产保险股份有限公司广东分公司 | 95552 |
13 | 大家财产保险有限责任公司广东分公司 | 95569 |
14 | 都邦财产保险股份有限公司广东分公司 | 95586 |
15 | 阳光财产保险股份有限公司广东省分公司 | 95510 |
16 | 安盛天平财产保险有限公司广东分公司 | 95550 |
17 | 亚太财产保险有限公司广东分公司 | 95506 |
18 | 中银保险有限公司广东分公司 | 95566 |
19 | 阳光农业相互保险公司广东分公司 | 4007355555 |
20 | 中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 95519 |
21 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司广东分公司 | 4008832836 |
22 | 鼎和财产保险股份有限公司广东分公司 | 95393 |
23 | 日本财产保险(中国)有限公司广东分公司 | 4009209551 |
24 | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司广东分公司 | 4008858008 |
25 | 国任财产保险股份有限公司广东分公司 | 956030 |
26 | 国泰财产保险有限责任公司广东分公司 | 4008202288 |
27 | 紫金财产保险股份有限公司广东分公司 | 95312 |
28 | 英大泰和财产保险股份有限公司广东分公司 | 4000188688 |
29 | 众诚汽车保险股份有限公司广东分公司 | 4008600600 |
30 | 浙商财产保险股份有限公司广东分公司 | 4008666777 |
31 | 利宝保险有限公司广东分公司 | 4008882008 |
32 | 中意财产保险有限公司广东分公司 | 4006002700 |
33 | 富德财产保险股份有限公司广东分公司 | 4006695535 |
34 | 北部湾财产保险股份有限公司广东省分公司 | 4009909999 |
35 | 安诚财产保险股份有限公司广东分公司 | 95544 |
36 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 4008110110 |
37 | 安华农业保险股份有限公司广东分公司 | 95540 |
38 | 华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 4000100000 |
39 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 95522 |
40 | 合众财产保险股份有限公司广东分公司 | 4000195515 |
41 | 现代财产保险(中国)有限公司广东分公司 | 4006080808 |
